Descripción
Ventajas
- No se puede escalar
- Estructura resistente a impactos de objetos pesados
- Firmeza estructural
- No libera residuos tóxicos al contacto o al inhalar
Usos
- Zonas de alta seguridad
- Aeropuertos
- Instalaciones de gobierno
PANEL
| DISEÑOS | ALTURA | ANCHO | CALIBRE | ALTURA POSTE | |
| m | m | cal. | mm | m | |
| Plegada | 1.93 | 2.50 | 8 | 4 | 2.70 |
| 2.44 | 2.50 | 8 | 4 | 3.20 | |
| Plana | 1.00 | 2.50 | 8 | 4 | 1.50 |
| 2.00 | 2.50 | 8 | 4 | 2.70 | |
| 2.50 | 2.50 | 8 | 4 | 3.20 | |
| 3.00* | 2.50 | 8 | 4 | 4.32 | |
| 3.60* | 2.50 | 8 | 4 | 4.92 | |
*Estos diseños necesitan aditamentos especiales.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.