Descripción
Ventajas
- Alambres galvanizados y con pintura de poliéster termoendurecida
- Pliegues de refuerzo en forma de V
- No se puede escalar
- Firmeza estructural
- Recubrimiento no tóxico
- No libera residuos tóxicos al contacto o al inhalar
Usos
- Parques de diversiones
- Áreas comerciales
- Hoteles
- Áreas industriales
- Estacionamientos
- Áreas verdes
- Escuelas y universidades
- Zonas residenciales
PANEL
| ALTURA | ANCHO | ABERTURA | ABRAZADERAS | CALIBRE | RESISTENCIA A LA RUPTURA | |
| m | m | mm | # | cal. | mm | Lb/plg3 |
| 0.63 | 2.50 | 50 x 200 | 2 | 6 | 4.89 | 75,000 – 100,000 |
| 1.00 | 2.50 | 50 x 200 | 2 | 6 | 4.89 | 75,000 – 100,000 |
| 1.50 | 2.50 | 50 x 200 | 3 | 6 | 4.89 | 75,000 – 100,000 |
| 2.00 | 2.50 | 50 x 200 | 4 | 6 | 4.89 | 75,000 – 100,000 |
| 2.50 | 2.50 | 50 x 200 | 5 | 6 | 4.89 | 75,000 – 100,000 |
POSTE
| ALTURA DEL PANEL | ALTURA DEL POSTE | CALIBRE | DIMENSIONES | RESISTENCIA A LA RUPTURA |
| m | m | cal. | plg | kgf |
| 0.63 | 1.00 | 16 | 2 1/4″ x 2 1/4″ | 477 |
| 1.00 | 1.50 | 16 | 2 1/4″ x 2 1/4″ | 477 |
| 1.50 | 2.00 | 16 | 2 1/4″ x 2 1/4″ | 477 |
| 2.00 | 2.50 | 16 | 2 1/4″ x 2 1/4″ | 477 |
| 2.50 | 2.10 | 16 | 2 1/4″ x 2 1/4″ | 477 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.