Descripción
Ventajas
Dos tipos de retenidas:
- Retenida urbana tipo H que soporta tirones de hasta 50 metros: Estructura tubular que tiene forma de H que sirve como soporte de carga en la instalación de cercos con Malla Urbana.
- Retenida angular que soporta tirones hasta 400 metros: Estructura que sirve como soporte de carga en la instalación de cercos. Está fabricada con un poste de arranque de ángulo, poste tubular de apoyo, varilla roscada y placa de soporte
- Se ajustan a diferentes ángulos
Usos
- Refuerzo en la instalación de cercos de mallas graduadas y alambres de púas
RETENIDA ANGULAR
| Clave | Alturas | Cimentación | ||
| Esquinero | Arranque | Retenida | Cercos | m |
| 49792 | 49790 | 2.50 | Hasta 1.50 | 1.00 |
| 49793 | 49791 | 3.00 | Hasta 2.00 | 1.00 |
| 48314 | 48313 | 4.00 | Hasta 2.70 | 1.30 |
| 57892 | Placa de soporte | |||
COMPONENTES DE LA RETENIDA
| Componente | Elemento | Descripción | Galvanizado |
| Poste de arranque | Acero | Ángulo 3″ x 3″ x 1/4″ | Inmersión |
| Poste de apoyo | Tubo 2″ Cédula 30 | ||
| Ancla «Z» | Solera 2″ x 3/8″ | ||
| Placa de soporte | Polipropileno | 35 cm x 40 cm 3/4″ | |
| Tensor | Acero | Varilla roscada 1/2″ | Electrogalvanizado |
| Tuerca y Rondana | 1/2″ |
RETENIDA URBANA TIPO H
| Clave | Elemento | Cantidad | Diámetro | Calibre | Longitud | ||
| Esquinero | Arranque | plg | mm | ||||
| 59665 | 59664 | Postes (Principal y Apoyo) | 2 | 2 7/8″ | 73 | 16 | 3.0 m |
| Travesaño | 1 | 1 7/8″ | 48 | 18 | 3.0 m | ||
| Abrazadera | 3 | 2 7/8″ | 73 | 12 | – | ||
| Cable Tensor | 1 | – | – | 1/8″ | – | ||
| Abrazadera | 3 | 2 7/8″ | 73 | 12 | – | ||
| Cable Tensor | 1 | – | – | 1/8″ | – | ||
| Rozadera | 1 | – | – | 1/8″ | – | ||
| Tensor Gancho | 1 | – | – | 5/16″ | – | ||
| Rozadera | 3 | – | – | 5/16″ | 1 1/2″ | ||
| Tensor Gancho | 2 | 2 7/8″ | 73 | 20″ | – | ||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.