Descripción
Ventajas
- Uniones firmemente soldadas
- Extensa variedad en aberturas
- Costo eficiente
Usos
- Protección para animales pequeños
- Exhibidores de mercancía
- Jaulas y contenedores
- Fijación de la teja en el techo
- Protección de árboles
- Filtros de aire lavado
ESPECIFICACIONES DE LA MALLA
Recubrimiento
Galvanizado
Resistencia a la tensión transversal
55 – 75 ksi
Resistencia a la tensión longitudinal
55 – 75 ksi
| CLAVE | CALIBRE | ABERTURA | ALTURA | LARGO |
| mm | m | m | ||
| 38432 | 14 | 2.5 x 5 | 1.00 | 20 |
| 38433 | 14 | 2.5 x 5 | 1.22 | 20 |
| 30287 | 14 | 2.5 x 5 | 1.00 | 20 |
| 30288 | 14 | 5 x 5 | 1.22 | 20 |
| 30285 | 14 | 5 x 10 | 1.00 | 20 |
| 30286 | 14 | 5 x 10 | 1.22 | 20 |
| 37904 | 12.5 | 5 x 5 | 1.22 | 20 |
| 38881 | 10.5 | 7.5 x 5 | 1.22 | 20 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.