Descripción
Ventajas
- Recubrimiento galvanizado
- Peso y tamaño ideal que facilita su manejo y transporte
- No genera desperdicio en cortes
Usos
- Instalaciones eléctricas
- Artesanal
- Reparaciones provisionales
- Amarres en mallas
- Tendederos
- Fijar techos falsos
- Adornos florales
ESPECIFICACIONES DEL ALAMBRE
Resistencia a la tensión
55 – 75 ksi
| CLAVE | CALIBRE | DIÁMETRO DEL ALAMBRE | LARGO |
| mm | m | ||
| 38871 | 12.5 | 2.44 | 27 |
| 37601 | 14.5 | 1.85 | 47 |
| 31039 | 16 | 1.85 | 65 |
| 31040 | 18 | 1.57 | 110 |
| 31041 | 20 | 0.84 | 230 |
| 38862 | 22 | 0.71 | 321 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.