Descripción
Ventajas
- Recubrimiento reforzado XTREME® o galvanizado clase I
- Diferentes diámetros para diversas aplicaciones
- 48% más conductividad que un alambre común
Usos
- Sistemas de rotación de pastizales
- Complemento de seguridad industrial
- Complemento de seguridad residencial
GALVANIZADO CLASE I
| Clave | Largo Aprox. | Calibre | Resistencia a la ruptura | Diámetro Aprox. Del Rollo | Recubrimiento |
| m | ksi | cm | Galvanizado | ||
| 11315 | 680 | 12.5 | 80 – 95 | 66 | Clase I |
| 11315 | 980 | 14 | 140 – 160 | 58 | Clase I |
RECUBRIMIENTO XTREME®
| Clave | Largo Aprox. | Calibre | Resistencia a la ruptura | Diámetro Aprox. Del Rollo | Recubrimiento |
| m | ksi | cm | Avanzado | ||
| 3852 | 1220 | 12.5 | 157 | 65 | XTREME® |
| 41172 | 500 | 14 | 203 | 60 | XTREME® |
| 41173 | 1000 | 14 | 203 | 60 | XTREME® |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.